PEFC Sertificētie uzņēmumi
| PEFC SERTIFICĒTO UZŅĒMUMU SARAKSTS | |||||
| Sertifikācija saskaņā ar PEFC ST 2002:2020 (14.02.2020.) | |||||
| Nr. | Uzņēmums | Sertifikāta nr. | Izdošanas datums | Derīguma termiņš | Sertifikācija pārtraukta |
| 1 | LATVIJAS FINIERIS AS | VK-PEFC-COC-0002 | 10.07.2024. | 09.06.2029. | |
| 2 | VIKA WOOD SIA | VK-PEFC-COC-0003 | 01.07.2024. | 01.07.2026. | |
| 3 | LUDZAS mežrūpniecības saimniecība AS | VK-PEFC-COC-0005 | 01.07.2024. | 26.10.2026. | |
| 4 | LIVONIA PRINT SIA | VK-PEFC-COC-0009 | 01.07.2024. | 12.12.2026. | |
| 5 | LATGRAN SIA | VK-PEFC-COC-0012 | 01.07.2024. | 24.11.2025. | |
| 6 | LATVIA TIMBER INTERNATIONAL SIA | VK-PEFC-COC-0013 | 17.02.2025. | 14.01.2026. | |
| 7 | DRIĀDA PRIM SIA | VK-PEFC-COC-0019 | 01.07.2024. | 28.06.2028. | |
| 8 | KRAUSS SIA | VK-PEFC-COC-0020 | 09.04.2025. | 15.08.2028. | |
| 9 | DAMAKSNIS SIA | VK-PEFC-COC-0021 | 01.07.2024. | 29.11.2028. | |
| 10 | ACA TIMBER SIA | VK-PEFC-COC-0022 | 01.07.2024. | 19.01.2029. | |
| 11 | BITUS LATVIA SIA | VK-PEFC-COC-0023 | 01.07.2024. | 19.06.2029. | |
| 12 | MARKO KEA SIA | VK-PEFC-COC-0024 | 23.09.2024. | 22.09.2029. | |
| 13 | LODRET SIA(COC GRUPA) | VK-PEFC-COC-0026 | 16.04.2025. | 15.04.2030. | |
| 14 | ADORA SIA | VK-PEFC-COC-0028 | 01.07.2024. | 02.04.2028. | |
| 15 | AmberBirch SIA | VK-PEFC-COC-0029 | 01.07.2024. | 03.09.2028. | |
| 16 | EKJU SIA | VK-PEFC-COC-0031 | 01.07.2024. | 05.03.2029. | |
| 17 | CARPENTER SIA | VK-PEFC-COC-0032 | 01.07.2024. | 09.04.2029. | |
| 18 | SILPEC SIA | VK-PEFC-COC-0033 | 12.08.2024. | 11.08.2029. | |
| 19 | KORNBEST SIA | VK-PEFC-COC-0034 | 29.08.2024. | 28.08.2029. | |
| 20 | MV TARA SIA | VK-PEFC-COC-0035 | 27.02.2025. | 26.02.2030. | |
| 21 | MAURIŅI 57 SIA | VK-PEFC-COC-0036 | 16.04.2025. | 15.04.2030. | |
| 22 | KRAUZERS SIA | VK-PEFC-COC-0037 | 16.04.2025. | 15.04.2030. | |
| 23 | PALLETERIES SIA | VK-PEFC-COC-0038 | 26.05.2025. | 25.05.2030. | |
| Sertifikācija saskaņā ar PEFC Mežu apsaimniekošanas standarta Latvijai prasībām Apstiprināts 18.08.2015. |
|||||
| 1 | SIA LATVIJAS FINIERIS MEŽS | 02-2/11 | 07.11.2022. | 03.09.2026. | |
| 2 | SIA APSĪTE | 02-6/16 | 17.08.2021. | 16.08.2026. | |
| 3 | SIA FOREKO LATVIA | 02-12/21 | 17.07.2024. | 16.07.2029. | |
